サンプル営業キャンペーン (Q2)
ID: cmob52ahw00019r26pki1cufc / 最終更新 2026/4/23 9:35:42
基本設定
- ステータス
- RUNNING
- タイムゾーン
- Asia/Tokyo
- 日次発信窓
- 09:00 – 19:00
- 上限通話時間
- 1800s
- コンプライアンス Tpl
- jp_tokushoho_ai_recording_v1
エージェント (A/B split)
- Arm A (標準トーク)60%
- Arm B (短縮トーク)40%
カウンタ
- Contact 件数
- 5
- Call 件数
- 30
- 発信元番号
- 1 件
スプリットテスト比較
| Arm | Weight | Total | ≥30s | CV | CVR | Avg Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arm A (標準トーク) agt_sample_a | 60% | 16 | 10 (62.5%) | 4 | 40.0%★ | 2m 23s |
Arm B (短縮トーク) agt_sample_b | 40% | 14 | 8 (57.1%) | 1 | 12.5% | 1m 16s |
CVR は 30 秒以上通話に対する CV 件数の比率。サンプル数が少ないうちは参考値として扱ってください。
直近のコール (最新 10 件)
全件表示 →| 発信日時 | Agent | 相手 | Status | Duration | CV | 対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/23 4:06:59 | Arm B (短縮トーク) | +819012345005 伊藤健一 | ENDED | 0s | ||
| 2026/4/23 1:06:59 | Arm B (短縮トーク) | +819012345004 高橋美咲 | ENDED | 0s | ||
| 2026/4/22 22:06:59 | Arm B (短縮トーク) | +819012345003 佐藤次郎 | ENDED | 0s | ||
| 2026/4/22 19:06:59 | Arm B (短縮トーク) | +819012345002 鈴木花子 | ENDED | 7s | ||
| 2026/4/22 16:06:59 | Arm B (短縮トーク) | +819012345001 山田太郎 | ENDED | 8s | ||
| 2026/4/22 13:06:59 | Arm B (短縮トーク) | +819012345005 伊藤健一 | ENDED | 10s | ||
| 2026/4/22 10:06:59 | Arm B (短縮トーク) | +819012345004 高橋美咲 | ENDED | 40s | ||
| 2026/4/22 7:06:59 | Arm B (短縮トーク) | +819012345003 佐藤次郎 | ENDED | 55s | ||
| 2026/4/22 4:06:59 | Arm B (短縮トーク) | +819012345002 鈴木花子 | ENDED | 1m 15s | ||
| 2026/4/22 1:06:59 | Arm B (短縮トーク) | +819012345001 山田太郎 | ENDED | 1m 30s |
コンタクトリスト
+ CSV をアップロード| 名前 | 件数 | 受入 | 作成日 |
|---|---|---|---|
| 春の見込み客リスト | 5 | 5 | 2026/4/23 7:06:59 |